How do they compare?
| 4JB1 | 4JA1 | |
|---|---|---|
| Displacement | 2.8 L (2,771 cc) | 2.5 L (2,499 cc) |
| Turbo versions | 4JB1-T | 4JA1-T |
| Typical vehicles | NKR / NHR, TFR / TFS, JMC light trucks | TFR / TFS, NHR, early D-MAX (Asia) |
| Crankshaft | Different (longer stroke) | Different |
| Pistons, liners, rings | Can differ by version: check the OE number | |
| Shared parts | Some cooling, belt, filter and external parts |
Which parts fit both?
- Fuel Filter 5-87610011-0 · Isuzu 4BD1 4BE1 NHR
- Belt 5-87610061-0 · Isuzu 4JA1 4JB1 NKR
- Belt Fan 5-87610062-0 · Isuzu 4JA1 4JB1 NKR
- Belt 5-87610063-0 · Isuzu 4JA1 4JB1 NKR
- Belt 5-87610054-0 · Isuzu 4HF1 4HG1 NKR
- Belt 5-87610051-0 · Isuzu 4HF1 4HG1 NKR
- Belt 5-87610059-0 · Isuzu 4JA1 4JB1 NKR
- Belt 5-87610060-0 · Isuzu 4JA1 4JB1 NKR
- Clutch Disc 5-87610086-0 · Isuzu 4JA1 4JB1 TFR55
- Brake Clutch Cover 5-87610087-0 · Isuzu 4JA1 4JB1 TFR55
- Clutch Release Bearing 5-87610112-0 · Isuzu 4JA1 4JB1 TFR55
- Cooler Oil 8-94311222-0 · Isuzu 4JA1 4JB1 TFR54
Where are the full lists?
4JB1 parts (297) and 4JA1 parts (145).
Vehicle maker names and OE numbers are used for reference only. We supply aftermarket replacement parts. Always confirm details with your engine plate, VIN and owner’s manual.